LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Mezinárodně uznávaný obchodní název (ATIBT) | Padauk Amboina | |
| Deutsch | Padouk | |
| English | Amboina; Narra; Rosewood; Amboyna, Red sandalwood, Padauk | |
| Français | Amboine, santal rouge | |
| Italiano | Padouk | |
| Suomi | Padouk | |
| Norsk | Padouk | |
| Čeština | Padouk | |
| Español | Padouk | |
| Svenska | Padouk | |
| Polski | Padouk | |
| Український | Padouk | |
| Român | Padouk | |
| Русский | Padouk | |
| Български | Padouk | |
| EESTI | Padouk | |
| 日本語 | Padouk | |
| Ostatní jména | angsana (BN, ID, MY); sonokembang (ID); New Guinea rosewood (PG); apalit, vitali (PH); sena, padouk, ansanah (MM); chan dêng (LA); pradu, sano (TH) |
| Intkey | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Xylotheque |
| Geografické oblasti | Indochina, Asien, Ozeanien | |||
| státy a území | Zair; Viet Nam; Thailand; Tanzanie; Tchaj-wan; Sumatera; Sulawesi; Srí Lanka; Solomon Is; Society Is; Singapore; Sierra Leone; Seychely; Sarawak; Sao Tome & Principe; Sabah; Ryukyu Is; La Réunion; Filipíny; Poloostrovní Malajsie; Papua-Nová Guinea; Northern Marianas; Myanmar; Mosambik; Moluky; Mauritius; Maledivy; Malajsie; Lesser Sunda Is; Keňa; Kalimantan; Jawa; Irian Jaya; Indonésie; Indie; Indie; Havaj; Fiji; East Timor; Čína; Kambodža; Brunej; Bismarck Archipelago; Andaman Is | |||
| Reich | Plantae | |||
| Oddelení | Tracheophyta | |||
| Nahosemenné | Angiosperm | |||
| Trída | Magnoliopsida | |||
| Rád | Fabales | |||
| Celed | Fabaceae | |||
| Rod | Pterocarpus | |||
| Druh | indicus | |||
| Citace autora | Willd. | |||
| Odborný název | Pterocarpus indicus Willd. | |||
| Typ dřeva | tvrdé dřevo | |||
| Forma růstu | Baum | |||
| Kontejnery | ringporig/halbringporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/papptind.htm | |||
| Dřevo zápach | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Heartwood | s barevnými pruhy | |||
| Pás v jádru | Mit Farbstreifen | |||
| Barevné jádro | braunrot | |||
| Pole houbového odporu | DC | |||
| Hustota, sušení v troubě u =12 %, spodní mez | 0.55-0.9 | kg/m3 | ||
, maser, geschaelt , ©Bollinger Furniere
Pterocarpus indicus , ©Dennis Wilson
, Bark , ©Dennis Wilson
, Bark , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson