LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| 国際的に認められた商品名 (ATIBT) | Agathis | |
| English | Amboyna pine; almaciga (almasiga) | |
| 他の名前 |
| 地理的地域 | 東南アジア | |||
| 州と準州 | Malesia: Maluku [Moluccas], Philippines, Sulawesi.; Malesia; Maluku; フィリピン; スラウェシ | |||
| Reich | Plantae | |||
| 階級なし | Tracheophyta | |||
| 裸子植物 | Gymnosperm | |||
| 階級なし | Pinopsida | |||
| 目 | Pinales | |||
| 科 | Araucariaceae | |||
| 属 | Agathis | |||
| 種 | dammara | |||
| 著者引用 | (Lamb.) Rich. & A. Rich. | |||
| 学名 | Agathis dammara (Lamb.) Rich. & A. Rich. | |||
| 木の種類 | 針葉樹 | |||
| 成長形態 | Baum | |||
| 真菌抵抗性フィールド | DC 3to4 | |||
| オウシュウイエカ | D | |||
| Anobium | D | |||
| シロアリ | S | |||
| 備考 | Anfällig für Bläue Nicht beständig gegen Bohrmuscheln | |||
| 心材の含浸性 | 3 | |||
| 辺材の含浸性 | n/a | |||
| 密度、オーブン乾燥 u =12%、下限 | 430.00 | kg/m3 | ||
| 密度、オーブン乾燥 u =12%、平均値 | 490.00 | kg/m3 | ||
| 密度、オーブン乾燥 u =12%、上限 | 550.00 | kg/m3 | ||
Agathis dammara , ©Dennis Wilson
AGDM , Bark , ©Dennis Wilson
AGDM , Branch , ©Dennis Wilson