LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Imprimare Notă: Imprima fișierul utilizând funcția de browser-ul și selectați setările de imprimare "culori de fundal și imagini". În caz contrar, componenta imaginea nu arată. Puteți crea fișiere PDF în același mod. De exemplu, cu CutePDFTMWriter.
| Denumirea comercială recunoscută internațional (ATIBT) | Agathis | |
| English | Amboyna pine; almaciga (almasiga) | |
| Alte nume |
| Regiunile geografice | Asia de Sud-Est | |||
| State și Teritorii | Malesia: Maluku [Moluccas], Philippines, Sulawesi.; Malesia; Maluku; Filipine; Sulawesi | |||
| Reich | Plantae | |||
| Încrengătură | Tracheophyta | |||
| Gimnospermul | Gymnosperm | |||
| Clasă | Pinopsida | |||
| Ordin | Pinales | |||
| Familie | Araucariaceae | |||
| Gen | Agathis | |||
| Specie | dammara | |||
| Citare autor | (Lamb.) Rich. & A. Rich. | |||
| Nume stiintific | Agathis dammara (Lamb.) Rich. & A. Rich. | |||
| Tipuri de lemn | lemn de esență moale | |||
| Forma de creștere | Baum | |||
| Câmp de rezistență fungică | DC 3to4 | |||
| Hylotrupes bajulus | D | |||
| Anubius | D | |||
| Termite | S | |||
| Comentarii | Anfällig für Bläue Nicht beständig gegen Bohrmuscheln | |||
| Impregnabilitatea lemnului de inimă | 3 | |||
| Impregnabilitatea arbustului | n/a | |||
| Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită inferioară | 430.00 | kg/m3 | ||
| Densitate, uscare la cuptor u =12%, valoare medie | 490.00 | kg/m3 | ||
| Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită superioară | 550.00 | kg/m3 | ||
Agathis dammara , ©Dennis Wilson
AGDM , Bark , ©Dennis Wilson
AGDM , Branch , ©Dennis Wilson