LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Nom commercial reconnu internationalement, (ATIBT) | African Padauk | |
| Deutsch | Afrikanisches Padouk | |
| English | African padauk | |
| Français | Padouk d'Afrique | |
| Italiano | Afrikanisches Padouk | |
| Suomi | Afrikanisches Padouk | |
| Norsk | Afrikanisches Padouk | |
| Čeština | Afrikanisches Padouk | |
| Español | Afrikanisches Padouk | |
| Svenska | Afrikanisches Padouk | |
| Polski | Afrikanisches Padouk | |
| Український | Afrikanisches Padouk | |
| Român | Afrikanisches Padouk | |
| Русский | Afrikanisches Padouk | |
| Български | Afrikanisches Padouk | |
| EESTI | Afrikanisches Padouk | |
| 日本語 | Afrikanisches Padouk | |
| Autres noms |
| Intkey | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Xylothèque |
| Régions géographiques | Westafrika, Kongobecken | |||
| États et territoires | Zaïre; Nigeria; Gabon; Guinée Équatoriale; Central African Rep.; Cameroun; Angola | |||
| Reich | Plantae | |||
| Division | Tracheophyta | |||
| Gymnospermes | Angiosperm | |||
| Classe | Magnoliopsida | |||
| Ordre | Fabales | |||
| Famille | Fabaceae | |||
| Genre | Pterocarpus | |||
| Espèce | soyauxii | |||
| Citation de l'auteur | Taub. | |||
| Nom scientifique | Pterocarpus soyauxii Taub. | |||
| Type de bois | Bois de feuillu | |||
| La forme de croissance | Baum | |||
| Conteneurs | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/papptsoy.htm | |||
| Odeur du bois | Ausgeprägter Geruch | |||
| Délimitation des zones de croissance | clairement reconnaissable | |||
| Duramen | avec des bandes de couleur | |||
| Bandes dans le duramen | Ohne Farbstreifen | |||
| Bois de coeur de couleur | rot bis gelb/braun bis rot bis violett/braun bis gelb | |||
| Champ de résistance fongique | DC 1 | |||
| Laboratoire de résistance fongique | 1 | |||
| Coléoptère | D | |||
| Termites | D | |||
| Lithophages | D | |||
| Remarques | Unter Laborbedingungen nicht beständig gegen Termiten | |||
| Imprégnabilité du bois de coeur | 2 | |||
| Imprégnabilité de l'aubier | n/a | |||
| Largeur de l'aubier | m | |||
| Rétrécissement radial, moyenne | 3.20 | % | ||
| Rétrécissement tangentiel, moyen | 5.00 | % | ||
| Densité, anhydre u =12%, limite inférieure | 720.00 | kg/m3 | ||
| Densité, anhydre u =12%, valeur moyenne | 740.00 | kg/m3 | ||
| Densité, anhydre u =12%, limite supérieure | 820.00 | kg/m3 | ||
| Résistance à la flexion, moyenne | 121.00 | N/mm2 | ||
| Résistance au cisaillement, moyenne | 12.20 | N/mm2 | ||
| Module de Young, moyenne | 13500.00 | N/mm2 | ||
| Traitement machine | facile | |||
| Préperçage | conseillé | |||
| Collage | oui, rendu difficile par la teneur en résine | |||
| Parallèle | 6860 | %/% | ||
| Radial | 1 | % | ||
| Tangentiel | 2 | % | ||
| Verkleidung; Plancher de terrasse; Meubles ; Parquet; Cadres de portes et fenêtres |
PTXX , rift , ©Bollinger Furniere
Pterocarpus soyauxii , ©Precious Woods
PTXX , 74x40mm ,