LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Tulostaminen Huomautus: Tulosta tiedosto selaimen toiminto ja valitse asetukset tulostus "taustan värejä ja kuvia". Muuten, komponentti-kuva ei näy. Voit luoda PDF-tiedostoja samalla tavalla. Esimerkiksi kanssa CutePDFTMWriter.
| Kansainvälinen tunnustettu kauppanimi (ATIBT) | ||
| English | Lavalle corktree | |
| Muut nimet |
| osavaltiot ja alueet | Japan (Hokkaido, Honshu); USA [I] (Pennsylvania [I]) | |||
| [I] = Esitelty | ||||
| Reich | Plantae | |||
| Kaari | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Luokka | Magnoliopsida | |||
| Lahko | Sapindales | |||
| Heimo | Rutaceae | |||
| Suku | Phellodendron | |||
| Lajit | amurense | |||
| Variety | var. lavallei | |||
| Tekijän lainaus | (Dode) Sprague | |||
| Tieteellinen nimi | Phellodendron amurense (Dode) Sprague | |||
| Puulaji | jalopuu | |||
| Kasvumuoto | Baum | |||
| Kontit | ringporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/rutphamu.htm | |||
| Puu haju | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Kasvuvyöhykkeiden kuvaus | selvästi tunnistettavissa | |||
| Ydinpuu | värisävyillä | |||
| Nauha sydänpuussa | Ohne Farbstreifen | |||
| Väri sydänpuu | braun | |||
| Sieniresistenssikenttä | DC | |||
| Tiheys, uunikuiva u =12 %, alaraja | 0.45-0.55 | kg/m3 | ||
, Bark , ©Dennis Wilson
, Bark , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Twigs , ©Dennis Wilson