LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Utskrift Obs! Skriv ut filen genom att använda funktionen i webbläsaren och välj inställningar utskrift "bakgrundsfärger och bilder". Annars ser komponent bilden visar inte. Du kan skapa PDF-filer på samma sätt. Till exempel, med den CutePDFTMWriter.
| Internationellt erkänt handelsnamn, (ATIBT) | Merbau | |
| Andra namn | Hintsy |
| Geografiska regioner | Sydöstra Asien; Australien; Oceanien | |||
| stater och territorier | Kambodja; Kina; Hainan; laos; Burma; Thailand; Viet Nam | |||
| Reich | Plantae | |||
| Division | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Klass | Magnoliopsida | |||
| Ordning | Fabales | |||
| Familj | Fabaceae | |||
| Släkte | Afzelia | |||
| Arter | xylocarpa | |||
| Författarcitat | (Kurz) Craib | |||
| Vetenskapligt namn | Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib | |||
| Trä typ | lövträ | |||
| Tillväxtformen | Baum | |||
| Svampmotståndsfält | DC 1to2 | |||
| Svampresistenslaboratorium | 1 | |||
| Skalbagge | n/a | |||
| Termiter | D | |||
| Borrmusslor | S | |||
| Anmärkningar | Unter Laborbedingungen nicht beständig gegen Termiten | |||
| Impregnabilitet av kärnved | 4 | |||
| Impregnabilitet av savved | 2 | |||
| Sapwoods bredd | m | |||
| Densitet, ugnstorr u =12%, undre gräns | 730.00 | kg/m3 | ||
| Densitet, ugnstorr u =12%, medelvärde | 800.00 | kg/m3 | ||
| Densitet, ugnstorr u =12%, övre gräns | 830.00 | kg/m3 | ||
| Terrassgolvbrädor; Möbler; Parkett; Gata och trädgård; Dörr- och fönsterramar |
Afzelia xylocarpa , ©Dennis Wilson
INXX , rift , ©Bollinger Furniere
INXX , Bark , ©Dennis Wilson
INXX , Bark , ©Dennis Wilson