LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Nota di stampa: Stampa il file utilizzando la funzione del browser e selezionare le impostazioni "colori di sfondo e immagini". In caso contrario, il componente-immagine non mostra. È inoltre possibile creare file PDF in modo, per esempio, con il CutePDFTM
| Nome commerciale riconosciuto a livello internazionale, (ATIBT) | Cardeiro | |
| Deutsch | Cedrinho | |
| English | Cedrinho | |
| Français | Cedrinho | |
| Italiano | Cedrinho | |
| Suomi | Cedrinho | |
| Norsk | Cedrinho | |
| Čeština | Cedrinho | |
| Español | Cedrinho | |
| Svenska | Cedrinho | |
| Polski | Cedrinho | |
| Український | Cedrinho | |
| Român | Cedrinho | |
| Русский | Cedrinho | |
| Български | Cedrinho | |
| EESTI | Cedrinho | |
| 日本語 | Cedrinho | |
| Altri nomi |
| Regioni geografiche | Amazzonia | |||
| Stati e Territori | Colombia (Amazonas, Caquetá, Vaupés); N-Brazil (Amazonas); Venezuela (Amazonas) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Divisione | Tracheophyta | |||
| Gimnosperme | Angiosperm | |||
| Classe | Magnoliopsida | |||
| Ordine | Malvales | |||
| Famiglia | Malvaceae | |||
| Genere | Scleronema | |||
| Specie | micranthum | |||
| Citazione d'autore | (Ducke) Ducke | |||
| Nome scientifico | Scleronema micranthum (Ducke) Ducke | |||
| Tipo di legno | Legno duro | |||
| La forma di crescita | Baum | |||
| Delineazione delle zone di crescita | chiaramente riconoscibile | |||
| Durame | con strisce colorate | |||
| Striscia nel durame | Ohne Farbstreifen | |||
| Colore durame | hellbraun | |||
| Campo di resistenza fungina | DC 2to4 | |||
| Osservazioni | Harzkanäle teils sichtbar, mit weisslicher Füllung, , Harzkanäle können vorkommen, | |||
| Restringimento radiale, medio | 5.40 | % | ||
| Restringimento tangenziale, medio | 10.00 | % | ||
| Densità, essiccato in forno u =12%, valore medio | 700.00 | kg/m3 | ||
| Resistenza alla flessione, media | 111.00 | N/mm2 | ||
| Forza di taglio, media | 9.50 | N/mm2 | ||
| Modulo di Young, medio | 12700.00 | N/mm2 | ||
| Elaborazione a macchina | facile | |||
| Preforatura | consigliato | |||
| Incollaggio | sì | |||
| Attraverso | 4660 | %/% | ||
| Parallelo | 4110 | %/% | ||
| Verkleidung; Tavole del terrazzo; Mobili ; Via e giardino |
Scleronema micranthum , ©Precious Woods
SCMC , wood ,
SCMC , wood, label ,