LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Drukowanie Uwaga: Wydrukować plik za pomocą funkcji przeglądarki i wybierz ustawienia drukowania "kolory i obrazy tła". W przeciwnym przypadku komponent-obraz nie pokazuje. Można tworzyć pliki PDF w ten sam sposób. Na przykład, z CutePDFTMWriter.
| Międzynarodowa uznana nazwa handlowa (ATIBT) | Cardeiro | |
| Deutsch | Cedrinho | |
| English | Cedrinho | |
| Français | Cedrinho | |
| Italiano | Cedrinho | |
| Suomi | Cedrinho | |
| Norsk | Cedrinho | |
| Čeština | Cedrinho | |
| Español | Cedrinho | |
| Svenska | Cedrinho | |
| Polski | Cedrinho | |
| Український | Cedrinho | |
| Român | Cedrinho | |
| Русский | Cedrinho | |
| Български | Cedrinho | |
| EESTI | Cedrinho | |
| 日本語 | Cedrinho | |
| Inne nazwy |
| Regiony geograficzne | Amazonka | |||
| Stany i terytoria | Colombia (Amazonas, Caquetá, Vaupés); N-Brazil (Amazonas); Venezuela (Amazonas) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Klad | Tracheophyta | |||
| Nagonasienne | Angiosperm | |||
| Klasa | Magnoliopsida | |||
| Rzad | Malvales | |||
| Rodzina | Malvaceae | |||
| Rodzaj | Scleronema | |||
| Gatunek | micranthum | |||
| Cytat autora | (Ducke) Ducke | |||
| Nazwa naukowa | Scleronema micranthum (Ducke) Ducke | |||
| Rodzaj drewna | twarde drewno | |||
| Forma wzrostu | Baum | |||
| Wyznaczenie stref wzrostu | wyraźnie rozpoznawalne | |||
| Twardziel | w kolorowe paski | |||
| Rozebrać twardziel | Ohne Farbstreifen | |||
| Twardziel kolorowy | hellbraun | |||
| Pole oporności na grzyby | DC 2to4 | |||
| Uwagi | Harzkanäle teils sichtbar, mit weisslicher Füllung, , Harzkanäle können vorkommen, | |||
| Średni skurcz promieniowy | 5.40 | % | ||
| Średni skurcz | 10.00 | % | ||
| Densidade, secagem em forno u = 12%, valor médio | 700.00 | kg/m3 | ||
| Średnia wytrzymałość na zginanie | 111.00 | N/mm2 | ||
| Średnia siła ścinająca | 9.50 | N/mm2 | ||
| To znaczy moduł Younga | 12700.00 | N/mm2 | ||
| Obróbka maszynowa | łatwy | |||
| Wstępne wiercenie | Zalecana | |||
| Klejenie | tak | |||
| Przez | 4660 | %/% | ||
| Równolegle | 4110 | %/% | ||
| Verkleidung; Deski tarasowe; Meble; Ulica i ogród |
Scleronema micranthum , ©Precious Woods
SCMC , wood ,
SCMC , wood, label ,